Um site do grupo Ideiasnet
| Adaptador AC: | Não disponível |
| Alça: | Sim |
| Cabo de vídeo: | Sim |
| Cabo USB: | Sim |
| Capa: | Não disponível |
| Cartão de memória incluso: | Sim |
| Pilha: | Não |
| Pilhas recarregáveis: | Não |
| Recarregador: | Sim |
| Softwares: | Sim |
| Tipo de Câmera Digital: | Compacta |
| Cor: | Preto, Verde, Prata |
| Entrada USB: | Sim |
| Tipo de conexão: | USB 2.0, AV |
| Profundidade: | 9,3 cm |
| Altura: | 5,2 cm |
| Largura: | 1,7 cm |
| Peso: | 0.101 Kg |
| Alimentação: | Lithium íon |
| Função WebCam: | Não |
| MP3 player: | Não |
| Efeitos de Imagem: | Sépia, Preto e branco, RGB |
| Impressão direta: | Não disponível |
| Microfone embutido: | Sim |
| Timer: | Sim |
| Resolução LCD máquina digital: | 230.400 pontos |
| Touchscreen: | Não |
| Megapixels: | 14.1 Megapixels |
| Zoom digital: | 8 x |
| Tamanho do LCD: | 2,7 |
| Flash: | Sincronização lenta, Automático, Desligado |
| Cartao de Memoria: | Memory Stick |
| Distância focal: | 4.7 - 18.8m |
| Estabilizador de imagem: | Óptico |
| Formato de vídeo: | JPEG |
| ISO: | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Resolução de vídeo: | 640 x 480, 320 x 450 |
| Sensor: | CCD |
| Tamanho sensor: | 1/2.3 type (7.76mm) |
| Zoom óptico: | 4 x |
| Memória câmera: | 28 MB |
| Velocidade do obturador: | iAuto(1/8" - 1/1,600) / Program Auto(1" - 1/1,600). |
| Variações de modelo: | W320, W 320, W-320, Cybershot, Cyber shot |
O Zura! é um comparador de preços que funciona de forma Gratuita. Não vende produtos ou serviços. Antes de comparar preços, leia e aceite nossos termos de uso.
© Zura! Todos os direitos reservados