Um site do grupo Ideiasnet
Este slide compacto de qualidade ajuda você a se expressar e oferece maneiras práticas para você se manter conectado e organizado.
Oferta Indisponível
| Flash integrado: | Não |
| Desbloqueado: | Desbloqueado |
| Reproduz: | AAC, MP3 |
| Tecnologia do celular: | GSM |
| Tipo de frequência: | Dual-band |
| Antena: | Interna |
| Entrada para cartão de memória: | Não |
| Infravermelho: | Não |
| Saída de fone de ouvido: | Sim |
| Tipo de conexão: | GPRS, WAP |
| WAP/ GPRS: | Sim |
| Altura: | 9.71 cm |
| Largura: | 4.70 cm |
| Peso: | 0.93 Kg |
| Profundidade: | 1.59 cm |
| Alimentação: | Bateria recarregável |
| Função câmera digital: | Sim |
| Aplicativos em java/brew: | Não |
| Comando de voz: | Não |
| Gravador de vídeo: | Sim |
| Gravador de voz: | Sim |
| MP3 player: | Não |
| Rádio: | Fm |
| Identificador de chamadas: | Sim |
| Mensagens: | SMS(texto), MMS(texto,som,imagem) |
| Tipo de toque: | MP3, Polifônico |
| Cartao de Memoria: | Não suportado |
| Duração da bateria (uso/standby): | 5 Horas / 496 Horas |
| Megapixels: | 640x480 Pixels |
| Memória Interna: | 11 MB |
| Número de contato da agenda telefônica: | 1000 |
| Tipo de celular: | Deslizante |
| Variações de modelo: | 2220, 2220 |
O Zura! é um comparador de preços que funciona de forma Gratuita. Não vende produtos ou serviços. Antes de comparar preços, leia e aceite nossos termos de uso.
© Zura! Todos os direitos reservados