Um site do grupo Ideiasnet
Consumo: Ligado 15 Watts (típico), Stand By 0,5 Watt Fonte: Interna - 90~240V - 50/60 Hz Plug e Play: DDC 2B/CI Energy Star: (EPA) Controles manuais: Painel frontal inferior - Auto, Esquerda, Direita, Menu, Liga-Desliga Função OSD (On Screen Display)...
Oferta Indisponível
| Controle remoto: | Não |
| Caixas de som: | Não |
| SAP/MTS Stéreo: | Não |
| Cor: | Preto |
| Entrada de vídeo RGB analógica: | Sim |
| USB : | Não |
| Largura: | 44cm |
| Altura: | 34cm |
| Profundidade: | 18cm |
| Peso: | 2.6kg |
| Consumo: | 15W |
| Consumo em Standy-by: | 0,5 W/h |
| Voltagem: | 781 |
| Tamanho de monitor: | 18,5" |
| Tipo de tela: | LED |
| Widescreen: | Sim |
| Ângulo de visão horizontal: | 170° |
| Ângulo de visão vertical: | 160° |
| Brilho: | 250 cd/m² |
| Contraste: | 20.000.000:1 |
| Dot Pitch: | 0,271mm |
| Taxa de atualização na resolução máxima: | 60 Hz |
| Tela plana: | Sim |
| Tempo de resposta: | 5 ms |
| Compatibilidade hardware: | MAC, PC |
| Compatibilidade Plug & Play: | Sim |
| Características Eco-Sustentáveis: | Menor consumo de energia |
| Conexões Monitor: | VGA |
| Resolução do Monitor: | 1366 x 768p |
| Variações de modelo: | E950SW, E950/SW, E950-SW, E-950SW, E/950SW |
O Zura! é um comparador de preços que funciona de forma Gratuita. Não vende produtos ou serviços. Antes de comparar preços, leia e aceite nossos termos de uso.
© Zura! Todos os direitos reservados