Um site do grupo Ideiasnet
Compartimento do congelador: - 2 1/2 prateleiras na porta do refrigerador - 2 gavetas de vegetais (1 gaveta 2 em 1) - 3 prateleiras Compartimento do refrigerador: - Puxador vertical curvo: harmonia do design - Moist BalanceTM Crisper: controle de umi...
Oferta Indisponível
| Capacidade do Refrigerador: | 263 Litros |
| Capacidade do Congelador: | 82 Litros |
| Portas: | 2 portas, Duplex |
| Cor: | Titânio |
| Pés com rodízios: | Sim |
| Pés niveladores: | Sim |
| Prateleiras na porta do congelador: | Sim |
| Compartimento de água: | Sim |
| Compartimento de congelamento rápido: | Não |
| Compartimento de latas: | Não |
| Compartimento de laticínio: | Não |
| Compartimento de ovos: | Sim |
| Gavetão de frutas: | Sim |
| Altura: | 187 cm |
| Largura: | 73 cm |
| Peso: | 77 kg |
| Profundidade: | 76 cm |
| Consumo refrigerador: | 45,2 KWh |
| Voltagem: | 220v, 110v |
| Alerta de porta aberta: | Sim |
| Compartimentos da Geladeira: | Compartimento para Garrafas |
| Consumo de Energia: | Classe A |
| Funções da Geladeira: | Controle de Temperatura, Trava de Segurança |
| Geladeira com Painel de Controle: | Sim |
| Tipos de Prateleiras da Geladeira: | Prateleira em Vidro Temperado |
| Iluminação interna: | Sim |
| Tipo de freezer/refrigerador: | Vertical |
| Frost Free: | Sim |
| Ice Box: | Sim |
| Ice maker: | Sim |
| Tipo de degelo: | Frost Free, Automático, Não precisa de degelo |
| Variações de modelo: | MB482ULS-G, MB-482ULS, MB-482, MB482ULS, MB482-ULS, MB-482-ULS |
Geladeira LG Inspiration GR-S637GSP Duplex 458 Litros Inox
a partir de:
R$ 3.299,00
Geladeira Bosch Space KDV49P Duplex 467 LItros Inox
a partir de:
R$ 2.459,00
Geladeira Bosch KSR39A 371 Litros Inox
a partir de:
R$ 1.999,00
Geladeira Electrolux Celebrate DW50X Duplex 428 Litros Inox
a partir de:
R$ 2.443,64
O Zura! é um comparador de preços que funciona de forma Gratuita. Não vende produtos ou serviços. Antes de comparar preços, leia e aceite nossos termos de uso.
© Zura! Todos os direitos reservados