Um site do grupo Ideiasnet
O refrigerador DFW50 é mais um produto sofisticado da marca Eletrolux. Possui painel Blue Touch e o sistema de Frosty Cups. Gela bebidas rapidamente no freezer, através do Drink Express. A geladeira frost free DFW50 possui ainda gaveta para legumes,
Oferta Indisponível
| Capacidade do Refrigerador: | 318 Litros |
| Capacidade do Congelador: | 110 Litros |
| Portas: | 2 portas, Duplex |
| Cor: | Branco |
| Pés com rodízios: | Sim |
| Pés niveladores: | Sim |
| Prateleiras na porta do congelador: | Sim |
| Compartimento de água: | Sim |
| Compartimento de congelamento rápido: | Sim |
| Compartimento de latas: | Sim |
| Compartimento de laticínio: | Sim |
| Compartimento de ovos: | Sim |
| Gavetão de frutas: | Sim |
| Altura: | 190,5 cm |
| Largura: | 69,8 cm |
| Peso: | 93 Kg |
| Profundidade: | 69,8 cm |
| Consumo refrigerador: | 62 kw/h |
| Voltagem: | 220v, 110v |
| Compartimentos da Geladeira: | Compartimento para Taças, Compartimento Extra Frio, Compartimento para Garrafas |
| Consumo de Energia: | Classe A |
| Funções da Geladeira: | Drink Express, Controle de Temperatura, Função Festa, Função Férias |
| Geladeira com Painel de Controle: | Sim |
| Tipos de Prateleiras da Geladeira: | Prateleira em Vidro Temperado |
| Iluminação interna: | Sim |
| Tipo de freezer/refrigerador: | Vertical |
| Frost Free: | Sim |
| Ice Box: | Sim |
| Tipo de degelo: | Frost Free, Não precisa de degelo |
| Variações de modelo: | DFW-50, DFW50, DF-W50, D-FW50 |
O Zura! é um comparador de preços que funciona de forma Gratuita. Não vende produtos ou serviços. Antes de comparar preços, leia e aceite nossos termos de uso.
© Zura! Todos os direitos reservados