Um site do grupo Ideiasnet
| Capacidade do Refrigerador: | 421 Litros |
| Capacidade do Congelador: | 132 Litros |
| Portas: | 2 portas, Duplex |
| Cor: | Branco |
| Pés com rodízios: | Sim |
| Pés niveladores: | Sim |
| Porta(s) reversível(is): | Não |
| Prateleiras na porta do congelador: | Sim |
| Compartimento de água: | Não |
| Compartimento de congelamento rápido: | Sim |
| Compartimento de latas: | Sim |
| Compartimento de ovos: | Sim |
| Altura: | 190 cm |
| Largura: | 80,9 cm |
| Peso: | 104 kg |
| Profundidade: | 75 cm |
| Consumo refrigerador: | 71 KW/h |
| Voltagem: | 220v, 110v |
| Alerta de porta aberta: | Não |
| Compartimentos da Geladeira: | Compartimento para Taças, Compartimento Extra Frio, Compartimento para Garrafas |
| Consumo de Energia: | Classe A |
| Funções da Geladeira: | Drink Express, Controle de Temperatura, Função Festa, Função Férias |
| Geladeira com Painel de Controle: | Sim |
| Tipos de Prateleiras da Geladeira: | Prateleira em Vidro Temperado, Prateleira de altura ajustável |
| Iluminação interna: | Sim |
| Tipo de freezer/refrigerador: | Vertical |
| Frost Free: | Sim |
| Ice Box: | Sim |
| Tipo de degelo: | Frost Free, Não precisa de degelo |
| Variações de modelo: | DF80, DF-80 |
Avalie você também este produto!
pressizão
tudo de bom
Produto apresentou defeito em 1 1/2 dia e a fábrica não se importa nem um pouco com o consumidor. Isso pq compramos direto deles. Depois do ocorrido refrigerador NÃO GELA NADA, nem refresca descobri que várias pessoas tiveram o mesmo problema com produtos desse fabricante. A proposta é tentadora, a geladeira é linda, um sonho, mas o abacaxi, O PESADELO também é grande, também é de 553 litros. Há quase 10 dias estou sem geladeira, já enviei e-mail, carta por Sedex10 dentro do prazo dos 7 dias, mas a electrolux não se manifesta. Estamos entrando com ação judicial. Um amigo que descobri que teve o mesmo problema disse que eles não trocam, não faz parte da política deles. Compre se vc tiver alguma garantia de TROCA, ou garantia estendida..
Geladeira Electrolux SS77X Side By Side 656 Litros Inox
a partir de:
R$ 4.948,20
Geladeira Bosch KAN60A Side by Side 504 Litros Inox
a partir de:
R$ 6.199,00
Geladeira Brastemp Viva! BRE51NB Invertida 422 Litros
a partir de:
R$ 2.294,10
Geladeira GE PSZ26LHTGS Side By Side 629 Litros Inox
a partir de:
R$ 5.640,41
O Zura! é um comparador de preços que funciona de forma Gratuita. Não vende produtos ou serviços. Antes de comparar preços, leia e aceite nossos termos de uso.
© Zura! Todos os direitos reservados